اختر واحدة من المركبات لعرض الرسوم
مركبة خفيفة
دراجة نارية
Motorcyle 30 classes begginer
Training course | Regular training | Friday training | Shift training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1410 | 1410 | 1410 |
Drive Dubai fees | 2740 | 3730 | 3920 | |
Total fees (automatic/manual) | 4150 | 5140 | 5330 | |
Fixed price course with the maximum 5 attempts on each test except theory test which is given 3 attempts only | Motorcyle 16 classes | 7740 |
5% VAT applicable
Motorcyle 16 classes
Training course | Regular training | Friday training | Shift training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1410 | 1410 | 1410 |
Drive Dubai fees | 2440 | 2920 | 3040 | |
Total fees | 3850 | 4330 | 4450 | |
Fixed price course with the maximum 5 attempts on each test except theory test which is given 3 attempts only | Toatal fees (40 classes) | 7740 |
5% VAT applicable
المركبة الثقيلة
20 HOURS BEGINNER
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only with the license issuance fee | RTA fees | 1710 | 1710 |
Drive Dubai fees | 4290 | 5290 | |
Total fees | 6000 | 7000 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 30 classes | 13500 | ||
Total fees 20 classes | 13000 |
5% VAT applicable
10 Hours ( UAE LMV License Holder)
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only with the license issuance fee | RTA fees | 1610 | 1610 |
Drive Dubai fees | 3485 | 3885 | |
Total fees | 5095 | 5495 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 30 classes | 13500 | ||
Total fees 20 classes | 13000 |
5% VAT applicable
10 Hours ( UAE HVB/LBU License Holder)
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only with the license issuance fee | RTA fees | 1370 | 1370 |
Drive Dubai fees | 3100 | 3500 | |
Total fees | 4470 | 4870 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 30 classes | 13500 | ||
Total fees 20 classes | 13000 |
5% VAT applicable
حافلة ثقيلة
20 Hours Beginner
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1510 | 1510 |
Drive Dubai fees | 3990 | 4990 | |
Total fees | 5500 | 6500 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 30 classes | 12300 | ||
5% VAT applicable
10 Hours (UAE LMV License holder)
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1410 | 1410 |
Drive Dubai fees | 3340 | 3740 | |
Total fees | 4750 | 5150 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 20 classes | 12300 | ||
5% VAT applicable
10 Hours (UAE HVT License holder)
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 930 | 930 |
Drive Dubai fees | 2920 | 3320 | |
Total fees | 3850 | 4250 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 20 classes | 12300 | ||
5% VAT applicable
10 Hours (UAE LBU License holder)
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 930 | 930 |
Drive Dubai fees | 2920 | 3320 | |
Total fees | 3850 | 4250 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 40 classes | 14000 | |
Total fees 20 classes | 12300 | ||
5% VAT applicable
حافلة خفيفة
20 HOURS BEGINNER
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only with the license issuance fee | RTA fees | 1510 | 1510 |
Drive Dubai fees | 4380 | 5290 | |
Total fees | 6000 | 7000 | |
Fixed price course with the maximum 10 attempts on each test except theory test which is given 5 attempts only | Total fees 20 hrs training | 14000 | |
Total fees 15 hours training | 13500 | ||
total fees 10 hours training | 13000 | ||
5% VAT applicable
رافعة شوكية
LFL 40 classes
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1270 | 1270 |
Drive Dubai fees | 3230 | 4230 | |
Total fees | 4500 | 5500 | |
Fixed price course with the maximum 5 attempts on each test except theory test which is given 3 attempts only | Total fees 40 classes | 7300 | 7900 |
5% VAT applicable
HFL to LFL classes
Training course | Regular training | Friday training | |
Total fees till the first attempt only (including eye test and license issuel) | RTA fees | 1130 | |
Drive Dubai fees | 1260 | ||
Total fees | 2390 | ||
Fixed price course with the maximum 5 attempts on each test except theory test which is given 3 attempts only | Total fees 40 classes | 7300 | 7900 |
5% VAT applicable